產品目錄
-
美國Labnet
-
美國axygen
-
恒溫金屬浴|干式恒溫器|干式加熱器
-
真空泵|蠕動泵|恒流泵|注射泵
-
超聲波細胞粉碎機
-
磁力攪拌器|加熱板
-
制冰機
-
美國UVP
-
液氮罐杜瓦瓶低溫絕熱氣瓶
-
一次性安全防護手套
-
移液器
-
純水機/超純水系統
-
離心機 品牌
-
酶標儀|洗板機
-
美國CRYSTAL
-
超聲波清洗機
-
恒溫浴槽|低溫循環機
-
PCR基因擴增儀
-
搖床|振蕩器|混合儀|氮吹儀|孵育器
-
菌落計數器|紅外接種環滅菌器|本生燈|火焰噴燈
-
水質分析檢測儀器
-
勻漿機|搗碎機|研磨機|均質機
-
細胞滾瓶機|細胞轉瓶機
-
電子天平分析天平精密天平
-
分光光度計品牌
-
生物安全柜|凈化工作臺
-
JET潔特BIOFIL耗材
-
培養箱|干燥箱|試驗箱|恒溫箱
-
實驗室洗眼器|化驗水龍頭
-
KIRGEN科進耗材|吸頭|離心管|PCR管|移液管|手套
-
電泳儀
-
博力飛粘度計
-
無損檢測儀器
-
環境生態檢測儀器
-
藥檢儀器系列
-
實驗室常用儀器設備
-
電工儀表
-
電泳儀系列
和泰MAster系列純水機耗材配件
更新時間:2022-05-31 點擊次數:1000次
和泰MAster系列超純水機耗材配件
Master-S超純水機,高級別實驗室超純水機的選擇,以自來水為水源,方便快速的制造RO反滲透水和UP超純水,產水量15-30升/小時,超純水電阻率達到18.2MΩ.cm,*符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質標準。
技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Master-S15/30 | Master-S15/30UF | Master-S15/30UV | Master-S15/30UVF |
純水產量* | S15:15L/Hour;S30:30L/Hour | |||
超純水產量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.01 ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 500×360×540mm;重量: 約22Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
耗材信息 | ||
貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深層濾芯 | 約2-6個月 |
PC-M-KDF | KDF復合濾芯 | 約1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 約6個月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 約1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 約1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 約9000升純水 |
PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體去離子純化柱組成 |
PTC-UPPR-M | 超純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體超純化柱組成 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件 | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
UV-254-10W-M | 254nmUV紫外燈組件(進口燈管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254nm紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
上一篇 : 電熱恒溫水浴鍋在核酸檢測中的用途 下一篇 : R320B不銹鋼培養基除菌過濾裝置極簡介