產品中心
高壓液氮罐DPL450-175-2.3/DPL450-210-2.3
高壓液氮罐DPL450-175-2.3/DPL450-210-2.3絕熱方法:高真空多層纏繞絕熱規格:175L、210L工作壓力:1.4Mpa適用介質:LN2 液氮、LO2 液氧、LAr 液氬適用領域:電子、化工、機械、生物等領域執行標準:GB
高壓液氮罐DPL450-175-2.3/DPL450-210-2.3
技術指標:
型號 | DPL450-175-2.3 | DPL450-210-2.3 | ||||||||
規格尺寸(外徑×高度) mm | φ510×1521 | φ510×1740 | ||||||||
凈重(準確值參見銘牌)kg | 133 | 151 | ||||||||
工作壓力 MPa | 2.3 | 2.3 | ||||||||
安全裝置設定壓力 MPa | 充裝LNG時,一級安全閥整定壓力:2.76,二級安全閥整定壓力:4.14;充裝LN2/CO2/LAr /LCO2時,安全閥整定壓力:2.76,爆破片爆破壓力:4.6 | |||||||||
公稱容積 L | 175 | 210 | ||||||||
有效容積 L | 166 | 197 | ||||||||
充裝介質 | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LCO2 | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LCO2 |
zui大充液重量 kg | 170 | 120 | 208 | 70 | 170 | 200 | 140 | 250 | 80 | 200 |
蒸發率 %/d | 液氮:≤2.1 | 液氮:≤2.0 |
高壓液氮罐DPL450-175-2.3/DPL450-210-2.3
工業氣體焊接絕熱氣瓶
絕熱方法:高真空多層纏繞絕熱
規格:175L、210L
工作壓力:1.4Mpa
適用介質:LN2 液氮、LO2 液氧、LAr 液氬
適用領域:電子、化工、機械、生物等領域
執行標準:GB