產品中心
XTL3\XTL8\XT10\XT20\XT34 ICB液氮罐
Taylor-Wharton/泰萊華頓XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列產品具有低蒸發率及長時間保存標本之特點,其生產工藝亦與HC相
同,采用一字型焊接,圓弧流線型結構。
同,采用一字型焊接,圓弧流線型結構。
技術指標 | 品牌 | 原始型號 |
XTL3液氮罐;靜態儲存期 (天數):27;工作天數 (天):17;蒸發率 (L/24h):0.11;液態氮容量L:3;凈重 kg:3.3;總重 kg:5.7;頸徑 mm:51;總高 mm:437;總徑 mm:193;提斗數:6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 凍存管容量:N/A;0.25CC麥管存放量:1200;0.5CC麥管存放量(2層):N/A;可配腳輪型號:N/A;選配液位報警器型號:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XTL3 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XTL3 |
XTL8液氮罐;靜態儲存期 (天數):80;工作天數 (天):50;蒸發率 (L/24h):0.10;液態氮容量L:8;凈重 kg:8.9;總重 kg:15.4;頸徑 mm:51;總高 mm:483;總徑 mm:396;提斗數:6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 凍存管容量:N/A;0.25CC麥管存放量:1200;0.5CC麥管存放量(2層):N/A;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XTL8 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XTL8 |
XT10液氮罐;靜態儲存期 (天數):100;工作天數 (天):62;蒸發率 (L/24h):0.10;液態氮容量L:10;凈重 kg:7.5;總重 kg:15.6;頸徑 mm:51;總高 mm:597;總徑 mm:290;提斗數:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 凍存管容量:180;0.25CC麥管存放量:3000;0.5CC麥管存放量(2層):1500;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XT10 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XT10 |
XT20液氮罐;XT10液氮罐;靜態儲存期 (天數):230;工作天數 (天):140;蒸發率 (L/24h):0.09;液態氮容量L:20.7;凈重 kg:11.8;總重 kg:28.6;頸徑 mm:51;總高 mm:655;總徑 mm:396;提斗數:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 凍存管容量:180;0.25CC麥管存放量:3000;0.5CC麥管存放量(2層):1500;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:R037-8C15;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XT20 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XT20 |
XT34液氮罐;XT10液氮罐;靜態儲存期 (天數):340;工作天數 (天):212;蒸發率 (L/24h):0.10;液態氮容量L:34;凈重 kg:15.8;總重 kg:43.3;頸徑 mm:51;總高 mm:668;總徑 mm:478;提斗數:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 凍存管容量:180;0.25CC麥管存放量:3000;0.5CC麥管存放量(2層):1500;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:R033-8C15;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XT34 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XT34 |
泰來華頓低溫貯罐目前在三大洲范圍內生產制造,符合多種規范,能夠滿足對工業氣體存貯的需求。
立式貯罐和臥式貯罐可用于存貯大氣中的氣體、二氧化碳并且可以提供電子級服務,同時也適用于:槽車罐、冷交換器和帶框架的小型容器。泰來華頓是你購買貯罐的*!
XTL3\XTL8\XT10\XT20\XT34 ICB液氮罐